訪問看護の利用料金は保険の種類やサービスに応じた加算の有無などにより、お一人様ごとに実際の金額は異なります。
また負担割合や助成制度の活用などの状況によっても異なるため、料金表にて目安となる料金をご確認ください。
※掲載している金額はあくまで参考であり、実際の利用料金と異なる可能性があることをご了承ください。
※面談や契約時に、適用となる保険や加算等の説明をさせていただきます。
介護保険 料金表
基本料金(要介護1~5)
| 単位数 | 利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| サービス利用時間ごとの料金 (訪問看護) |
20分未満 | 314 | 3,403円 | 341円 | 681円 | 1,021円 |
| 30分未満 | 471 | 5,105円 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 | |
| 30分以上1時間未満 | 823 | 8,921円 | 893円 | 1,785円 | 2,677円 | |
| 1時間以上1時間半未満 | 1,128 | 12,227円 | 1,223円 | 2,446円 | 3,669円 | |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴 覚士による訪問(20分を1回として) |
294 | 3,186円 | 319円 | 638円 | 956円 | |
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問は、20分以上を1回と算定しますので、40分以上の訪問が必要な場合は2回分を算定いたします。
基本料金(要介護1~2)
| 単位数 | 利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| サービス利用時間ごとの料金 (介護予防訪問看護) |
20分未満 | 303 | 3,284円 | 329円 | 657円 | 986円 |
| 30分未満 | 451 | 4,888円 | 489円 | 978円 | 1,467円 | |
| 30分以上1時間未満 | 794 | 8,606円 | 861円 | 1,722円 | 2,582円 | |
| 1時間以上1時間半未満 | 1090 | 11,815円 | 1,182円 | 2,363円 | 3,545円 | |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴 覚士による訪問(20分を1回として) |
284 | 3,078円 | 308円 | 616円 | 924円 | |
加算料金
| 単位数 | 利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満1回につき | 254 | 2,753円 | 276円 | 551円 | 826円 |
| 30分以上1回につき | 402 | 4,357円 | 436円 | 872円 | 1,308円 | |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満1回につき | 201 | 2,178円 | 218円 | 436円 | 654円 |
| 30分以上1回につき | 317 | 3,436円 | 344円 | 688円 | 1,031円 | |
| 1時間30分以上の訪問看護の場合 | 1回につき | 300 | 3,252円 | 326円 | 651円 | 976円 |
| 要介護5の者の場合(定期巡回・随時対応訪問介護看護と連携) | 800 | 8,672円 | 868円 | 1,735円 | 2,602円 | |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 1月につき | 574 | 6,222円 | 623円 | 1,245円 | 1,867円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,420円 | 542円 | 1,084円 | 1,626円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
| ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,500 | 27,100円 | 2,710円 | 5,420円 | 8,130円 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 死亡月につき | 150 | 1,626円 | 163円 | 326円 | 488円 |
| 初回加算(Ⅰ) | 1月につき | 350 | 3,794円 | 380円 | 759円 | 1,139円 |
| 初回加算(Ⅱ) | 1月につき | 300 | 3,252円 | 326円 | 651円 | 976円 |
| 退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,504円 | 651円 | 1,301円 | 1,952円 |
※豊中市の地域区分(4級)より料金を算定しています。
※ご利用者様ごとの状況により料金が異なりますので、契約前などに具体的にご説明いたします。
- 令和8年度 介護職員等処遇改善加算の算定開始について
- 令和8年6月の制度改正により、訪問看護サービスにおいても介護職員等処遇改善加算が新たに設けられることとなりました。
これに伴い、当ステーションでは、令和8年6月サービス提供分より、介護職員等処遇改善加算を算定いたします。当ステーションで算定する加算率は、基本サービス費等に対して1.8%です。
この加算は、職員の処遇改善を通じて、安定した訪問看護サービスを継続して提供するための制度です。サービス内容が変更となるものではありませんが、制度に基づく加算の算定により、ご利用者様の自己負担額が変更となる場合があります。
尚、訪問看護の「介護職員等処遇改善加算」は、算定した加算単位数が利用者の区分支給限度基準額(区分限度額)の算定対象外となります。つまり、区分支給限度額の上限までサービスを利用している場合でも、処遇改善加算分は限度額の枠を気にすることなく(限度額オーバーとして扱われず)、上限を超えて算定・請求することが可能です。
医療保険 料金表
基本料金(基本療養費+管理療養費)
| 利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 管理療養費 月の初日 | 1回のみ | 7,710円 | 771円 | 1,542円 | 2,313円 |
| 管理療養費 月の2日目以降 | 1日につき | 3,010円 | 301円 | 602円 | 903円 |
| 基本療養費 週3日目まで | 1日につき | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 基本療養費 週4日目以降 | 1日につき | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 |
| 専門研修を受けた看護師(※)の場合 | ー | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 | |
※緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱の専門研修を受けた看護師
各種加算(看護体制・状態・条件による)
| 加算名 | 適用範囲(頻度・対象) | 利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 情報提供療養費 | 月1回/担当地域の保健所へ情報提供へ情報提供したとき | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 24時間対応体制加算 | 月1回/ご希望で契約された方 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
| 特別管理加算Ⅰ | 月1回/特別な管理が必要な方 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算Ⅱ | 月1回/特別な管理が必要な方 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 月1回/同意の下、オンライン資格確認等システムにて利用者の診療情報を取得した場合 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 |
| 訪問看護物価対応料 | 月の初日 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
| 2日目以降 | 20円 | 2円 | 4円 | 6円 | |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 月1回 | 1,830円 | 183円 | 366円 | 549円 |
| 複数名訪問看護加算 | 週1回/看護師やリハビリ職員と同行 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 週1回/その他職員と同行 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 緊急訪問看護加算 | 訪問ごと/緊急で訪問看護を実施したとき | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
| 長時間訪問看護加算 | 訪問ごと/90分以上の看護が必要な方 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 訪問ごと/夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)にサービス提供する場合 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算 | 訪問ごと/22〜翌6時にサービス提供する場合 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
| 退院支援指導加算 | 退院時1回 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 退院時共同指導加算 | 退院時1回 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 月1回/他機関と連携したとき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 退院時1回 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 介護事業所と連携し、たんの吸引等の支援を行った場合 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 特別管理指導加算 | 退院時1回 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| ターミナルケア療養費1 | 看取り時 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
※訪問看護医療情報連携加算に関しては、令和8年7月から算定開始予定。
実費や自費サービスについて
- ご自宅でサービスを提供するにあたり発生する電気・水道・ガス等の料金はご利用者様の別途ご負担となります。
- 当日朝までにご連絡をいただけない急なキャンセル等につきましては、キャンセル料をご請求させていただく場合がございます。
- 通常、ご利用者様でご用意いただく衛生材料等(ガーゼやテープ類など)は原則実費負担となります。
- 保険適用内のサービスでは対応が困難なケースに可能な限り対応させていただくため、自費でのサービスも準備しております。
※詳細はご契約時などに説明させていただきます。お気軽にお問合せください。
こちらの制度についてもご確認ください
| ・高額療養費 | 厚生労働省|高額療養費制度を利用される皆さまへ |
|---|---|
| ・医療証(障害者、こども) | 障害者医療費助成制度(※お住まいの自治体の案内をご確認ください) |
| ・難病 | 難病医療費助成制度(※お住まいの自治体の案内をご確認ください) |
| ・自立支援(精神) | 豊中市総合コールセンター|自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて教えてください |