訪問看護の利用料金は保険の種類やサービスに応じた加算の有無などにより、お一人様ごとに実際の金額は異なります。
また負担割合や助成制度の活用などの状況によっても異なるため、料金表にて目安となる料金をご確認ください。

※掲載している金額はあくまで参考であり、実際の利用料金と異なる可能性があることをご了承ください。
※面談や契約時に、適用となる保険や加算等の説明をさせていただきます。

介護保険 料金表

基本料金(要介護1~5)

単位数 利用料
10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
サービス利用時間ごとの料金
(訪問看護)
20分未満 314 3,403円 341円 681円 1,021円
30分未満 471 5,105円 511円 1,021円 1,532円
30分以上1時間未満 823 8,921円 893円 1,785円 2,677円
1時間以上1時間半未満 1,128 12,227円 1,223円 2,446円 3,669円
理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士による訪問(20分を1回として)
294 3,186円 319円 638円 956円

※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問は、20分以上を1回と算定しますので、40分以上の訪問が必要な場合は2回分を算定いたします。

基本料金(要介護1~2)

単位数 利用料
10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
サービス利用時間ごとの料金
(介護予防訪問看護)
20分未満 303 3,284円 329円 657円 986円
30分未満 451 4,888円 489円 978円 1,467円
30分以上1時間未満 794 8,606円 861円 1,722円 2,582円
1時間以上1時間半未満 1090 11,815円 1,182円 2,363円 3,545円
理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士による訪問(20分を1回として)
284 3,078円 308円 616円 924円

加算料金

単位数 利用料
10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満1回につき 254 2,753円 276円 551円 826円
30分以上1回につき 402 4,357円 436円 872円 1,308円
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満1回につき 201 2,178円 218円 436円 654円
30分以上1回につき 317 3,436円 344円 688円 1,031円
1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき 300 3,252円 326円 651円 976円
要介護5の者の場合(定期巡回・随時対応訪問介護看護と連携) 800 8,672円 868円 1,735円 2,602円
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1月につき 574 6,222円 623円 1,245円 1,867円
特別管理加算(Ⅰ) 1月につき 500 5,420円 542円 1,084円 1,626円
特別管理加算(Ⅱ) 1月につき 250 2,710円 271円 542円 813円
ターミナルケア加算 死亡月につき 2,500 27,100円 2,710円 5,420円 8,130円
遠隔死亡診断補助加算 死亡月につき 150 1,626円 163円 326円 488円
初回加算(Ⅰ) 1月につき 350 3,794円 380円 759円 1,139円
初回加算(Ⅱ) 1月につき 300 3,252円 326円 651円 976円
退院時共同指導加算 1回につき 600 6,504円 651円 1,301円 1,952円

※豊中市の地域区分(4級)より料金を算定しています。
※ご利用者様ごとの状況により料金が異なりますので、契約前などに具体的にご説明いたします。

医療保険 料金表

基本料金(基本療養費+管理療養費)

利用料
10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
管理療養費 月の初日 1回のみ 7,670円 767円 1,534円 2,301円
管理療養費 月の2日目以降 1日につき 2,500円 250円 500円 750円
基本療養費 週3日目まで 1日につき 5,550円 555円 1,110円 1,665円
基本療養費 週4日目以降 1日につき 5,050円 505円 1,010円 1,515円
専門研修を受けた看護師(※)の場合 1,285円 2,570円 3,855円

※緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱の専門研修を受けた看護師

月に一度ご請求する加算

利用料
10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
情報提供療養費 1,500円 150円 300円 450円
24時間対応体制加算 6,520円 652円 1,304円 1,956円
特別管理加算Ⅰ 5,000円 500円 1,000円 1,500円
特別管理加算Ⅱ 2,500円 250円 500円 750円
訪問看護医療DX情報活用加算 50円 5円 10円 15円

発生ごとに都度ご請求する加算

利用料
10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問看護加算 看護師やリハビリ職員と同行 4,500円 450円 900円 1,350円
その他職員と同行 3,000円 300円 600円 900円
緊急訪問看護加算 2,650円 265円 530円 795円
長時間訪問看護加算 5,200円 520円 1,040円 1,560円
夜間早朝訪問看護加算 (6~8時/18~22時) 2,100円 210円 420円 630円
深夜訪問看護加算 (6~8時/18~22時) 4,200円 420円 840円 1,260円
退院支援指導加算 6,000円 600円 1,200円 1,800円
退院時共同指導加算 8,000円 800円 1,600円 2,400円
在宅患者連携指導加算 3,000円 300円 600円 900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 月2回まで 2,000円 200円 400円 600円
看護・介護職員連携強化加算 2,500円 250円 500円 750円
特別管理指導加算 2,000円 200円 400円 600円
ターミナルケア療養費1 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円

実費や自費サービスについて

  • ご自宅でサービスを提供するにあたり発生する電気・水道・ガス等の料金はご利用者様の別途ご負担となります。
  • 当日朝までにご連絡をいただけない急なキャンセル等につきましては、キャンセル料をご請求させていただく場合がございます。
  • 通常、ご利用者様でご用意いただく衛生材料等(ガーゼやテープ類など)は原則実費負担となります。
  • 保険適用内のサービスでは対応が困難なケースに可能な限り対応させていただくため、自費でのサービスも準備しております。

※詳細はご契約時などに説明させていただきます。お気軽にお問合せください。